Magnetic Properties of Neodymium Magnets

Magnetic Characteristics And Physical Properties of Sintered Nd-Fe-B

Characteristics

Grade

Remanence

Br

mT(kG)

Coerciv Force

Hcb

kOe(kA/m)

Intrinsic Coercivity

iHC

kOe(kA/m)

Max Enery Product

(BH) max

kJ/m3 (MGOe)

Maximum working 

Temperature

TW (oC)

N351180-1230 (11.8-12.3)≥10.9 (≥868)≥12 (≥955)263-287 (33-36)80

N38

1230-1260 (12.3-12.6)≥11.3 (≥899)≥12 (≥955)287-311 (36-39)80
N401260-1290 (12.6-12.9)≥11.4 (≥907)≥12 (≥955)302-327 (38-41)80
N421290-1330 (12.9-13.3)≥11.5 (≥915)≥12 (≥955)318-342 (40-43)80
N451330-1370 (13.3-13.7)
≥11.6 (≥923)≥12 (≥955)342-366 (43-46)80
N481370-1410 (13.7-14.1)
≥11.6 (≥923)≥12 (≥955)366-390 (46-49)80
N501400-1450 (14.0-14.5)10.5 (≥836)≥11 (876)382-406 (48-51)60
N521430-1480 (14.3-14.8)10.5 (≥836)≥11 (876)398-422 (50-53)60
33M1130-1180 (11.3-11.8)10.5 (≥836)≥14 (1114)247-271 (31-34)100
35M1180-1230 (11.8-12.3)10.9 (≥868)≥14 (1114)271-287 (34-36)100
38M1230-1260 (12.3-12.6)11.3 (≥899)≥14 (1114)287-311 (36-39)100
40M1260-1290 (12.6-12.9)11.6 (≥923)≥14 (1114)302-327 (38-41)100
42M1290-1330 (12.9-13.3)12.0 (≥955)≥14 (1114)318-342 (40-43)100
45M1330-1370 (13.3-13.7)12.5 (≥955)≥14 (1114)342-366 (43-46)100
48M1370-1410 (13.7-14.1)12.9 (≥1027)≥14 (1114)358-390 (49-49)100
50M
1400-1450 (14.0-14.5)13.0 (≥1033)≥14 (1114)382-406 (48-51)100
30H1080-1130 (10.8-11.3)10.2 (≥812)≥17 (1353)223-247 (28-31)120
33H
1130-1180 (11.3-11.8)10.5 (≥836)≥17 (1353)247-271 (31-34)120
35H1180-1230 (11.8-12.3)10.9 (≥868)≥17 (1353)263-287 (33-36)120
38H1230-1260 (12.3-12.6)11.3 (≥899)≥17 (1353)287-311 (36-39)120
40H1260-1290 (12.6-12.9)11.6 (≥923)≥17 (1353)302-327 (38-41)120
42H1290-1330 (12.9-13.3)12.0 (≥955)≥17 (1353)318-342 (40-43)120
45H1330-1370 (13.3-13.7)12.3 (≥979)≥17 (1353)342-366 (43-46)120
46H1330-1380 (13.3-13.8)12.2 (≥972)≥16 (1274)350-374 (44-47)120
48H1370-1410 (13.7-14.1)12.5 (≥955)≥17 (1353)366-390 (46-49)120
30SH1080-1140 (10.8-11.4)10.1 (≥804)≥20 (1592)223-247 (28-31)150
33SH1140-1180 (11.4-11.8)10.6 (≥844)≥20 (1592)247-271 (31-34)150
35SH1180-1230 (11.8-12.3)11.0 (≥876)≥20 (1592)263-287 (33-36)150
38SH1230-1260 (12.3-12.6)11.4 (≥907)≥20 (1592)287-311 (36-39)150
40SH1260-1290 (12.6-12.9)11.6 (≥939)≥20 (1592)302-326 (38-41)150
42SH1290-1330 (12.9-13.3)12.4 (≥987)≥20 (1592)318-342 (40-43)150
45SH1320-1370 (13.2-13.7)12.6 (≥1003)≥20 (1592)334-366 (42-46)150
30UH1080-1140 (10.8-11.4)10.1 (≥804)≥25 (1989)223-247 (28-31)180
33UH1140-1180 (11.4-11.8)10.7 (≥852)≥25 (1989)247-271 (31-34)180
35UH1180-1230 (11.8-12.3)10.8 (≥860)≥25 (1989)263-287 (33-36)180
38UH1230-1260 (12.3-12.6)11.0 (≥876)≥25 (1989)287-311 (36-39)180
40UH1250-1290 (12.5-12.9)11.3 (≥899)≥25 (1989)302-326 (38-41)180
28EH1040-1080 (10.4-10.8)9.8 (≥780)≥30 (2388)207-231 (26-29)200
30EH1080-1140 (10.8-11.4)10.1 (≥804)≥30 (2388)223-247 (28-31)200
33EH1140-1180 (11.4-11.8)10.3 (≥820)≥30 (2388)247-271 (31-34)200
35EH1170-1230 (11.7-12.3)10.5 (≥836)≥30 (2388)263-287 (33-36)200
38EH1220-1260 (12.2-12.6)11.3 (≥899)≥30 (2388)278-311 (35-39)200
30AH1080-1130 (10.8-11.3)10.1 (≥804)≥33 (2624)223-247 (28-31)230
33AH1130-1180 (11.3-11.8)10.3 (≥820)≥33 (2624)247-271 (31-34)230



CONTACT US NOW FOR A FREE QUOTE.png